Nome Escursione             2013-04-01 Val Gemmina Cornacchia e Scuncole (MdT)

Data Escursione             2013 apr 1, luned

                            GPS1 Dakota   GPS2 E-Trex   GPS3 60CSX    Media
-----------------------------------------------------------------------------
Altezza massima             697,18        0,00          0,00          
Altezza minima              328,24        0,00          0,00          
Dislivello                  368,94        0,00          0,00          
Salita accumulata           847,44        0,00          0,00          
Discesa accumulata          -895,42       0,00          0,00          
Distanza percorsa           16,04         0,00          0,00          
Media oraria                3,70          0,00          0,00          
Ora di partenza             8:40:33       0:0:0         0:0:0         
Ora a max altitud.          10:52:46      0:0:0         0:0:0         
Ora di arrivo               13:0:19       0:0:0         0:0:0         
Durata salita               2:12:13       0:0:0         0:0:0         
Durata escursione           4:19:46       0:0:0         0:0:0         
-----------------------------------------------------------------------------
